施工実績(国土交通省)
発注者 | 設計/施工 | 数量(m) | 施工時期 | 工事名 |
---|---|---|---|---|
【国土交通省】 | ||||
国交省鹿児島国道事務所 | 国交省 | 660 | H18.9 | 思川建設(清水地区路面整備工事) |
国交省北九州国道事務所 | NETIS試験施工 | 62 | H19.2 | 福岡201号山内地区舗装工事 |
国交省長崎河川国道事務所 | 国交省 | 150 | H19.3 | 大村歩道設置工事 |
国交省佐伯河川国道事務所 | 国交省 | 231 | H19.12 | 竹田地区歩道補修外工事 |
国交省北九州国道事務所 | 常盤工業所 | 218 | H21.1 | 福岡201号鶴三緒地区舗装工事 |
国交省北九州国道事務所 | 岡本土木 | 422 | H22.1 | 国道200号尾崎地区電線共同溝 |
国交省佐賀国道事務所 | 国交省 | 26 | H22.2 | 国道34号道路維持 |
国交省長崎河川国道事務所 | 常盤工業所 | 222 | H22.8 | 佐世保市内 |
国交省長崎河川国道事務所 | ガイアートT・K | 966 | H22.10 | 長崎205号有福地区北工区改築工事 |
国交省長崎河川国道事務所 | 前田道路 | 411 | H22.11 | 長崎205号有福地区北工区改築工事 |
国交省長崎河川国道事務所 | 堀内組 | 293 | H24.9 | 長崎205号指方地区改築工事 |
国交省長崎河川国道事務所 | 大起建設 | 192 | H25.1 | 長崎205号深谷地区改築工事 |
国交省福岡国道事務所 | 久保組 | 360 | H25.6 | 福岡210号吉田地区外改良工事 |
国交省福岡国道事務所 | 松尾建設 | 390 | H25.8 | 福岡210号常盤地区舗装工事 |
国交省佐賀国道事務所 | 黒木建設 | 15 | H25.12 | 犬走地区排水 |
国交省佐賀国道事務所 | 黒木建設 | 134 | H25.12 | 上西山地区改良工事 |
国交省長崎河川国道事務所 | 上瀧 | 25 | H25.12 | 長崎205号深谷地区改築工事 |
国交省福岡国道事務所 | 松尾建設 | 1,006 | H29.9 | 福岡3号 下原地区舗装工事 |
国交省福岡国道事務所 | 木原建設 | 458 | R5.3 | 福岡210号豊城地区改築外工事 |
平成29年8月 | |
![]() ![]() |
|
国交省北九州国道事務所 福岡201号山内地区舗装工事他 | 施工実績280m |
![]() ![]() |
|
国交省長崎河川国道事務所 長崎205号針尾バイパス | 施工実績2234m |
![]() ![]() |
|
国交省北九州国道事務所 国道200号尾崎地区電線共同溝工事 | 施工実績422m |
国交省福岡工事事務所 | 福岡210号常盤地区舗装工事他 | 施工実績750m |
国交省福岡工事事務所 | 福岡3号下原地区舗装工事 (博多バイパス) |
施工実績1002m |
国交省佐賀国道工事事務所 | 上西山地区改良工事他 | 施工実績149m |