施工実績(佐賀県)
発注者 | 設計・施工 | 数量(m) | 施工時期 | 工事名 |
---|---|---|---|---|
【佐賀県土木事務所】 | ||||
鳥栖土木事務所 | 牟田林業 | 166 | H22.11 | 神埼北茂安線 |
鳥栖土木事務所 | 牟田建設 | 206 | H22.12 | 新鳥栖停車場線 |
鳥栖土木事務所 | 原組 | 190 | H23.1 | 新鳥栖停車場線 |
鳥栖土木事務所 | 今泉建設 | 329 | H23.1 | 新鳥栖停車場線 |
鳥栖土木事務所 | 栗山建設 | 40 | H23.6 | 神埼北茂安線 |
鳥栖土木事務所 | 牟田建設 | 163 | H24.3 | 北茂安~三田川線 |
東部土木事務所 | 鳥飼建設 | 206 | H25.6 | 北茂安~三田川線 |
東部土木事務所 | ひらい工務店 | 98 | H26.3 | 藤原松隈線 |
東部土木事務所 | 野口機工 | 167 | R1.7 | 北茂安三田川線 |
東部土木事務所 | 野口機工 | 156 | R1.10 | 北茂安三田川線 |
東部土木事務所 | 酒井組 | 53 | R2.10 | 坊所城島線 |
東部土木事務所 | 中山建設 | 60 | R3.11 | 坊所城島線 |
佐賀土木事務所 | 松永産業 | 112 | H22.10 | 国道263号線 |
佐賀土木事務所 | 牟田建設 | 129 | R2.8 | 松尾佐賀停車場 |
杵藤土木事務所 | 有明石材 | 390 | H27.5 | 多良岳公園線 |
杵藤土木事務所 | 池田建設 | 51 | R2.3 | 国道207号 |
鹿島土木事務所 | トライアル発注 | 120 | H17.2 | 嬉野~川棚線道路改良工事 |
伊万里土木事務所 | 吉光建設 | 576 | H29.7 | 大坪木須線道路改良工事1工区 |
伊万里土木事務所 | 古賀建設 | 483 | H29.7 | 大坪木須線道路改良工事2工区 |
発注者 | 設計・施工 | 数量 | 施工時期 | 工事名 |
---|---|---|---|---|
【佐賀県市町村】 | ||||
佐賀県(白石町役場) | 佐賀県土木技術 | 317 | H18.1 | 錦橋線道路改良工事H17年度 |
佐賀県(白石町役場) | 佐賀県土木技術 | 580 | H18.12 | 錦橋線道路改良工事 |
佐賀県(白石町役場) | 肥前道路 | 52 | H21.1 | 甘治・大井線 |
佐賀県(白石町役場) | 富士建設 | 146 | H22.1 | 甘治・大井線1工区 |
佐賀県(白石町役場) | 肥前道路 | 128 | H22.1 | 甘治・大井線2工区 |
佐賀県(白石町役場) | 岩本建設 | 186 | H22.1 | 六府方・南方線 |
佐賀県(白石町役場) | 富士建設 | 153 | H22.2 | 六府方・南方線 |
佐賀県(白石町役場) | 松山建設 | 197 | H24.1 | 六府方・南方線 |
佐賀県(白石町役場) | 仲田建設 | 45 | H24.3 | 六府方・南方線 |
佐賀県(白石町役場) | 光建設 | 58 | R2.3 | 六府方・南方線 |
佐賀県(白石町役場) | 倉持建設 | 32 | R3.8 | 六府方・南方線 |
佐賀県(白石町役場) | 中園建設 | 67 | R5.3 | 六府方・南方線 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | ㈱平井組 | 98 | H18.2 | 吉野ヶ里公園駅北線(1期) |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | ㈱ニシムラ | 390 | H18.12 | 吉野ヶ里公園駅北線(2期) |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 陣内工務店 | 92 | H20.2 | 町道岩倉線道路改築工事 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | SMC | 82 | H20.7 | 町道岩倉線道路改築工事 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 牟田建設 | 89 | H20.7 | 町道岩倉線道路改築工事 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 牟田建設 | 186 | H22.1 | 大塚ヶ里・吉野ヶ里公園線 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 陣内工務店 | 75 | H22.2 | 町道岩倉線(橋梁取付)工事 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 牟田建設 | 53 | H22.3 | 町道岩倉線道路改築工事 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 牟田建設 | 476 | H26.3 | 大曲上石動線 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 陣内工務店 | 100 | H27.6 | 町道岩倉線道路改築工事 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 陣内工務店 | 72 | H27.6 | 吉田鳥の隈線 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 陣内工務店 | 134 | H27.8 | 町道岩倉線道路改築工事 |
佐賀県(吉野ヶ里町役場) | 陣内工務店 | 175 | H27.10 | 町道岩倉線道路改築工事 |
佐賀県(唐津市役所) | 75 | H19.12 | 千束・伊岐佐線道路改良工事 | |
佐賀県(唐津市役所) | 山下組 | 52 | H21.2 | 千束・伊岐佐線道路改良工事 |
佐賀県(唐津市役所) | 50 | H21.2 | 千束・伊岐佐線道路改良工事 | |
佐賀県(唐津市役所) | 田中造園土木 | 50 | H22.2 | 市道千束線(相知町) |
佐賀県(唐津市役所) | 樋口商店 | 40 | H24.3 | 市道千束線(相知町) |
佐賀県(有田町役場) | 佐賀県土木技術 | 78 | H20.3 | 立部・山本線 |
佐賀県(有田町役場) | 小林産業 | 238 | H20.12 | 立部・山本線 |
佐賀県(有田町役場) | 有田建設 | 306 | H21.12 | 立部・山本線 |
佐賀県(みやき町役場) | 栗山建設 | 548 | H21.4 | 西寒水・切通線 |
佐賀県(みやき町役場) | 中嶋土木 | 140 | H28.3 | 中原板部線道路改良工事1工区 |
佐賀県(みやき町役場) | 野口機工 | 160 | H28.3 | 中原板部線道路改良工事2工区 |
佐賀県(みやき町役場) | 栗山建設 | 151 | H30.7 | 中原板部線道路改良工事1工区 |
佐賀県(みやき町役場) | 野口機工 | 148 | H30.5 | 中原板部線道路改良工事2工区 |
佐賀県(みやき町役場) | 野口機工 | 213 | R1.12 | 中原板部線道路改良工事 |
佐賀県(みやき町役場) | 栗山建設 | 216 | R3.11 | 中原板部線道路改良工事 |
佐賀JAセレモニ- | 栗山建設 | 190 | H24.2 | みやき町JAセレモニ- |
佐賀県(鳥栖市役所) | 天本緑地 | 74 | H22.10 | JR鳥栖駅前 |
佐賀県(鳥栖市役所) | 中央設備 | 42 | H23.12 | 今泉~安楽寺線 |
佐賀県(鳥栖市役所) | 栗山建設 | 25 | H27.5 | 大刀洗立石線 |
6,779 |
平成29年8月 | |
東部土木事務所 新鳥栖停車場線、北茂安・三田川線他 | 施工実績1300m |
杵藤土木事務所 嬉野川棚線、多良岳公園線他 | 施工実績510m |
みやき町役場 西寒水・切通し線、中原板部線他 | 施工実績770m | 吉野ヶ里町役場 大塚ヶ里・鳥の隈線他 | 施工実績1287m |
伊万里土木事務所 | 大坪・木須道路街路整備 | 施工実績1134m |
白石町役場 | 錦橋線道路改良、六府方南方線他 | 施工実績1658m |
唐津市役所 | 千束伊岐佐線 | 施工実績267m |
有田町役場 | 立部山本線 | 施工実績316m |
鳥栖市役所 | 今泉安楽寺、JR鳥栖駅前 | 施工実績116m |